产品目录
你所在的位置:首页_产品中心_WIER模块电源DC/DC_宽入稳压SIP-6/8 1-10W 宽入稳压SIP-6/8 1-10W

联系我们

公司:珠海市明龙电子有限公司

地址:珠海市香洲区人民东路313号
   恒和中心2栋1306室

电话:86-756-2219836
   13691639883

传真:86-756-2219236

网址:http://www.mldz.com.cn

产品系列 功率
(w)

输入电压
(VDC)

输出电压
(VDC)

隔离电压
(VDC)

效率(%) 封装形式

外形尺寸
(mm)

认证 技术手册 订购
HWS1 1 5、12、24、48(2:1) 3.3、5、9、12、15、24、±5、±12、±15 1500 SIP-8 22.00x9.50x12.00 Datasheet
HVS1 1 12、24、48(4:1) 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 1500 SIP-8 22.00x9.50x12.00 Datasheet
HWLS2 2 5、12、24、48(2:1) 3.3、5、12、15、±12、±15 1500 SIP-6 17.00x9.00x12.00 Datasheet
HVLS2 2 24、48(4:1) 3.3、5、12、15、±12、±15 1500 SIP-6 17.00x9.00x12.00 Datasheet
HWS2 2 5、12、24、48(2:1) 3.3、5、9、±12、±15 1600 SIP-8 21.80x9.30x11.20 Datasheet
HVS2 2 12、24、48(4:1) 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 1600 SIP-8 21.80x9.30x11.20 Datasheet
HWLS3 3 5、12、24、48(2:1) 3.3、5、12、15、±12、±15 1500 SIP-6 17.00x9.00x12.00 Datasheet
HVLS3 3 24、48(4:1) 3.3、5、12、15、±12、±15 1500 SIP-6 17.00x9.00x12.00 Datasheet
HULS3 3 24(13:1) 3.3、5、12、15、±12、±15 1500 SIP-6 17.00x9.00x12.00 Datasheet
HWS3 3 5、12、24、48(2:1) 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15、±24 1500 SIP-8 22.00x9.50x12.00 Datasheet
HVS3 3 12、24、48(4:1) 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 1500 SIP-8 22.00x9.50x12.00 Datasheet
HWES3 3 5、12、24、48(2:1) 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15、±24 3000 SIP-8 22.00x9.50x12.00 Datasheet
HVES3 3 12、24、48(4:1) 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 3000 SIP-8 22.00x9.50x12.00 Datasheet
HWS6 6 5、12、24、48(2:1) 3.3、5、9、12、15、24 1500 SIP-8 22.00x9.50x12.00 Datasheet
HVS6 6 12、24、48(4:1) 3.3、5、9、12、15、24、±5、±9、±12、±15、±24 1500 SIP-8 22.00x9.50x12.00 Datasheet
HWS10 10 12、24(2:1) 3.3、5、9、12、15、24 1500 SIP-8 22.00x9.50x12.00 Datasheet
HVS10 10 24(4:1) 3.3、5、6、9、12、15、24 1500 SIP-8 22.00x9.50x12.00 Datasheet
Copyright © 2012 珠海市明龙电子有限公司 All Rights Reserve
粤公网安备 44040202000385号 粤ICP备200719223号 备案号:粤ICP备05000380号     策划设计:珠海互通

微信客服

公众号