产品目录
你所在的位置:首页_产品中心_WIER模块电源DC/DC_宽压输入1″x1″ 3-40W 宽压输入1″x1″ 3-40W

联系我们

公司:珠海市明龙电子有限公司

地址:珠海市香洲区人民东路313号
   恒和中心2栋1306室

电话:86-756-2219836
   13691639883

传真:86-756-2219236

网址:http://www.mldz.com.cn

产品系列 功率
(w)

输入电压
(VDC)

输出电压
(VDC)

隔离电压
(VDC)

效率(%) 封装形式

外形尺寸
(mm)

认证 技术手册 订购
HWQ3 3 5、12、24、48(2:1) 3.3、5、12、15、24、±5、±9、±12、±15 1500 1"x1" 25.50x25.50x12.00 - Datasheet
HWQ6 6 12、24、48(2:1) 3.3、5、9、12、15、24、±5、±12、±15 1500 1"x1" 25.40x25.40x12.00 Datasheet
HVQ6 6 24、48(4:1) 3.3、5、9、12、15、24、±5、±12、±15、±24 1500 1"x1" 25.40x25.40x12.00 Datasheet
HWQ10 10 5、12、24、48(2:1) 5、12、15、24、48、±5、±12、±15、±24 1500 1"x1" 25.40x25.40x12.00 Datasheet
HVQ10 10 24、48(4:1) 3.3、5、9、12、15、24、±5、±9、±12、±15、±24 1500 1"x1" 25.50x25.50x12.00 - Datasheet
HVQ10-D 10 48(4:1) +5/+5、+5/+12、+5/+24 1500 1"x1" 25.40x25.40x12.00 Datasheet
HWQ15 15 12、24、48(2:1) 3.3、5、12、15、24 1500 1"x1" 25.50x25.50x12.00 - Datasheet
HVQ15 15 24、48(4:1) 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15、±24 1500 1"x1" 25.40x25.40x12.00 Datasheet
HWQ20 20 12、24、48(2:1) 3.3、5、9、12、15、24、±5、±9、±12、±15、±24 1500 1"x1" 25.40x25.40x12.00 Datasheet
HVQ20 20 24、48(4:1) 3.3、5、9、12、15、24、±5、±9、±12、±15 1500 1"x1" 25.50x25.50x12.00 Datasheet
HVQ20-24D15 20 24(4:1) ±15 1500 1"x1" 25.50x25.50x12.00 - Datasheet
HWQ25 25 12、24、48(2:1) 3.3、5、12、15、±12、±15 1500 1"x1" 25.50x25.50x12.00 - Datasheet
HVQ30 30 24、48(4:1) 3.3、5、12、15、24 1500 1"x1" 25.40x25.40x12.00 Datasheet
HVQ40 40 24、48(4:1) 3.3、5、12、15、24 1500 1"x1" 25.40x25.40x12.00 Datasheet
Copyright © 2012 珠海市明龙电子有限公司 All Rights Reserve
粤公网安备 44040202000385号 粤ICP备200719223号 备案号:粤ICP备05000380号     策划设计:珠海互通

微信客服

公众号