公司:珠海市明龙电子有限公司
地址:珠海市香洲区人民东路313号
恒和中心2栋1306室
电话:86-756-2219836
13691639883
传真:86-756-2219236
网址:http://www.mldz.com.cn
产品系列 |
功率 (w) |
输入电压 |
输出电压 |
隔离电压 |
封装形式 |
外形尺寸 |
认证 | 技术手册 | 订购 |
MFPU01H | 1 | 3.3、5、12(±10%) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 3000 | DIP-8 | 12.70x8.00x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MFSU01 | 1 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15 | 1500 | DIP-8 | 12.70x8.00x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MFU100 | 1 | 5、12、24 (±10%) | 5、9、12、15 | 3000 | DIP-8 | 12.70x7.00x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MFW02 | 2 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-8 | 14.00x14.00x8.00 | Yes | Datasheet | ![]() |
MFW03 | 3 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-8 | 14.00x14.00x8.00 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIAR03 | 3 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW03 | 3 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500/3000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MDWI03 | 3 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x8.00 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIWI03 | 3 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500/3000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIWI03H | 3 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 3000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW06 | 6 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500/3000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIWI06 | 6 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500/3000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIWI06H | 6 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 3000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MDWI06 | 6 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x8.00 | Yes | Datasheet | ![]() |
MDW08 | 8 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x8.00 | Yes | Datasheet | ![]() |
MDWI08 | 8 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x8.00 | Yes | Datasheet | ![]() |
MDW10 | 10 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-8 | 23.80x13.70x8.00 | Yes | Datasheet | ![]() |
MDWI10 | 10 | 12、24、(4:1) | 3.3、5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-8 | 23.80x13.70x8.00 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW10 | 10 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、5.1、12、15、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIWI10 | 10 | 24、48(4:1) | 3.3、5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MDW12 | 12 | 12、24、48(2:1) | 5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MDWI12 | 12 | 24、48(4:1) | 5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MDW15 | 15 | 12、24、48(2:1) | 5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
MDWI15 | 15 | 24、48(4:1) | 5.1、12、15、24、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.80x13.70x10.20 | Yes | Datasheet | ![]() |
![]() |
粤公网安备 44040202000385号 | ![]() |
粤ICP备200719223号 | ![]() |
备案号:粤ICP备05000380号 | 策划设计:珠海互通 |