公司:珠海市明龙电子有限公司
地址:珠海市香洲区人民东路313号
恒和中心2栋1306室
电话:86-756-2219836
13691639883
传真:86-756-2219236
网址:http://www.mldz.com.cn
产品系列 |
功率 (w) |
输入电压 |
输出电压 |
隔离电压 |
封装形式 |
外形尺寸 |
认证 | 技术手册 | 订购 |
HWR10 | 10 | 5、12、24、48(2:1) | 5、12、15、24、±5、±12、±15、±24 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.80x25.40x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVR10 | 10 | 24、48(4:1) | 3.3、5、9、12、15、24、±5、±9、±12、±15、±24 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.80x25.40x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVER10 | 10 | 24、48(4:1) | 3.3、5、9、12、15、24、±5、±9、±12、±15、±24 | 3000 | 2"x1" | 51.60x26.50x12.10 | — | Datasheet | ![]() |
HWR15 | 15 | 24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、24 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.80x25.40x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVR15 | 15 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24 | 1500 | 2"x1" | 50.80x25.40x11.80 | — | Datasheet | ![]() |
HWR20 | 20 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、9、12、15、24、±5、±9、±12、±15、±24 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.80x25.40x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVR20 | 20 | 24、48(4:1) | 3.3、5、9、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500 | 2"x1" | 50.80x25.40x11.80 | — | Datasheet | ![]() |
HVR20-D | 20 | 24、48(4:1) | +5/+5、+5/+12、+5/+24 | 1500 | 2"x1" | 50.80x25.40x11.80 | — | Datasheet | ![]() |
HVFR20 | 20 | 24、48(4:1) | 3.3、5、9、12、15、24 | 2500VAC | 2"x1" | 51.60x26.50x12.10 | — | Datasheet | ![]() |
HVFR20-D | 20 | 24、48(4:1) | +5/+5、+5/+12、+5/+24 | 2500VAC | 2"x1" | 51.60x26.50x12.10 | — | Datasheet | ![]() |
HVER20 | 20 | 24、48(4:1) | 3.3、5、9、12、15、18、24、±5、±12、±15 | 3000 | 2 | 51.60x26.50x12.10 | — | Datasheet | ![]() |
HVER20-D | 20 | 24、48(4:1) | +5/+5、+5/+12、+5/+24 | 3000 | 2"x1" | 51.60x26.50x12.10 | — | Datasheet | ![]() |
HWR25 | 25 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、27、±12、±15 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.80x25.40x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVR30 | 30 | 24、48(4:1) | 3.3、5、9、12、15、24、±5、±12、±15、±24 | 1500 | 2"x1" | 50.80x25.40x11.80 | — | Datasheet | ![]() |
HWR30 | 30 | 24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、24 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.80x25.40x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HWR40 | 40 | 24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、24 | 1500 | 2"x1" | 50.80x25.40x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVR40 | 40 | 24、48(4:1) | 5、9、12、15、24、±12、±15、±24 | 1500 | 2"x1" | 50.80x25.40x11.80 | — | Datasheet | ![]() |
HWR50 | 50 | 24、48(2:1) | 5、12、15、24 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.80x25.40x12.00 | - | Datasheet | ![]() |
HVR60 | 60 | 24、48(4:1) | 5、6、12、15、24 | 1500 | 2"x1" | 50.80x25.40x11.80 | — | Datasheet | ![]() |
![]() |
粤公网安备 44040202000385号 | ![]() |
粤ICP备200719223号 | ![]() |
备案号:粤ICP备05000380号 | 策划设计:珠海互通 |