产品目录
你所在的位置:首页_产品中心_MINMAX模块电源 DC/DC_工业标准1〞x1〞封装 工业标准1〞x1〞封装

联系我们

公司:珠海市明龙电子有限公司

地址:珠海市香洲区人民东路313号
   恒和中心2栋1306室

电话:86-756-2219836
   13691639883

传真:86-756-2219236

网址:http://www.mldz.com.cn

产品系列 功率
(w)

输入电压
(VDC)

输出电压
(VDC)

隔离电压
(VDC)

效率(%) 封装形式

外形尺寸
(mm)

认证 技术手册 订购
MJW10 10 12、24、48 2:1 3.3、5、5.1、12、15、±5、±12、±15 1500 89 1x1 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) Yes Datasheet
MJWI10 10 24、48 4:1 3.3、5、5.1、12、15、±5、±12、±15 1500 87 1〞x1〞 25.4x25.4x10.2(1.00x1.00x0.40) Yes Datasheet
MJW15 15 12、24、48 2:1 3.3、5、12、15、24、±12、±15 1500 91 1x1 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) Yes Datasheet
MJWI15 15 24、48 4:1 3.3、5、12、15、24、±12、±15 1500 91 1x1 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) Yes Datasheet
MJWI20 20 24、48 4:1 3.3、5、12、15、±12、±15 1500 90 1x1 25.4x25.4x10.2(1.00x1.00x0.40) Yes Datasheet
MJW25 25 12、24、48 2:1 3.3、5、12、15、±12、±15 1500 90 1x1 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) Yes Datasheet
MJWI25 25 24、48 4:1 3.3、5、12、15、±12、±15 1500 90 1x1 25.4x25.4x10.16(1.0x1.0x0.4) Yes Datasheet
MJWI30 30 24、48 4:1 3.3、5、12、15、24、±12、±15 1500 90 1x1 25.4x25.4x10.2(1.0x1.0x0.4 ) YES Datasheet
Copyright © 2012 珠海市明龙电子有限公司 All Rights Reserve
粤公网安备 44040202000385号 粤ICP备200719223号 备案号:粤ICP备05000380号     策划设计:珠海互通

微信客服

公众号