产品目录
你所在的位置:首页_产品中心_MINMAX模块电源 AC/DC_交流对直流2-60瓦 交流对直流2-60瓦

联系我们

公司:珠海市明龙电子有限公司

地址:珠海市香洲区人民东路313号
   恒和中心2栋1306室

电话:86-756-2219836
   13691639883

传真:86-756-2219236

网址:http://www.mldz.com.cn

产品系列 功率
(w)

输入电压
(VAC)

输出电压
(VDC)

隔离电压
(VAC)

效率(%) 封装形式

外形尺寸
(mm)

认证 技术手册 订购
ABW-02 2 220 85-264 8、14、24 3000 76 PCB 塑壳 34.2x28.4x14.8 Yes Datasheet
AAF-03 3 220 85-264 3.3、5、9、12、15、24 3000 77 PCB 塑壳 25.4x25.4x15.3 Yes Datasheet
ABF-04 4 220 85-264 3.3、5、9、12、15、24、+5/+3.3、+12/+5、±12、±15 3000 77 PCB 塑壳 36.5x27.0x17.1 Yes Datasheet
AAF-05 5 220 85-264 3.3、5、9、12、15、24、48 3000 77 PCB塑壳与基座 25.4x25.4x16.3 Yes Datasheet
ADF-07 7 220 85-264 3.3、5、12、15、24 3000 78 PCB 塑壳 50.8x25.4x19.5 Yes Datasheet
ACF-10 10 85-264 3.3、5、9、12、15、24、48 4000 PCB 塑壳 38.5x25.4x15.74 Yes Datasheet
AGF-10 10 220 85-264 3.3、5、12、15、24 3000 78 PCB 塑壳 52.4x27.2x23.5 Yes Datasheet
AHF-10 10 220 85-264 3.3、5、12、15、24、±12、±15 3000 77 PCB 塑壳 64.0x45.0x19.2 Yes Datasheet
AKF-15 15 220 85-264 5、12、15、24、48、±12、±15、+5/±12、+5/±15 3000 79 PCB、基座、导轨 74.0x54.0x19.5 Yes Datasheet
AQF-30 30 220 85-264 5、12、15、24、48、±12、±15、+5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+3.3 3000 80 PCB、基座、导轨 88.9x63.5x21.7 Yes Datasheet
AMF30 30 85-264 5.1、12、15、24、48 3000 PCB、基座、导轨 64.0x45.0x24.0 Yes Datasheet
AZF-60 60 220 85-264 5.1、12、15、24、36、48 3000 84 PCB、基座、导轨 88.9x67.5x34.2 Yes Datasheet
AMF60 60 85-264 5.1、12、15、24、48 3000 PCB、基座、导轨 76.0x54.0x28.0 Yes Datasheet
Copyright © 2012 珠海市明龙电子有限公司 All Rights Reserve
粤公网安备 44040202000385号 粤ICP备200719223号 备案号:粤ICP备05000380号     策划设计:珠海互通

微信客服

公众号