公司:珠海市明龙电子有限公司
地址:珠海市香洲区迎宾北路2111
号恒大天玺大厦17楼1711室
电话:86-756-2219836
13691639883
传真:86-756-2219236
网址:http://www.mldz.com.cn
产品系列 |
功率 (w) |
输入电压 |
输出电压 |
隔离电压 |
封装形式 |
外形尺寸 |
认证 | 技术手册 | 订购 |
MA01 | 1 | 5、12、24 (±10%) | 5、9、12、15、±5、±9、±12、±15 | 1000 | SIP-7 | 19.5x6.1x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MA01H | 1 | 5、12、24 (±10%) | 5、9、12、15 | 3000 | SIP-7 | 19.5x6.1x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MA03 | 3 | 5、12、24 (±10%) | 5、9、12、15 | 1000 | SIP-7 | 19.5x7.6x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MAU300 | 2 | 5、12、24 (±10%) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1000 | SIP-7 | 19.5x7.6x10.2 | — | Datasheet | ![]() |
MDW1000 | 2 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 23.8x13.7x8.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MEW1000 | 2 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | SIP-9 | 25.95x9.25x12.45 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIR500 | 2 | 5、12、24(±10%) | 5、12、15、±5、±12、±15 | 6000 | DIP-24 | 31.80x20.30x10.20 | — | Datasheet | ![]() |
MFU100 | 1 | 5、12、24 (±10%) | 5、9、12、15 | 3000 | DIP-8 | 12.7x7.0x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MGWI06 | 1 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-16 | 21.6x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIDER03-HI | 3 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 3000VAC | DIP-24 | 31.8x20.3x10.5 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIDR03M | 3 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 3000VAC | DIP-24 | 31.8x20.3x10.5 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIHW1000 | 3 | 5、12、24、48(2:1) | 5、12、24、±12、±15 | 4000VAC | DIP-24 | 31.8x20.3x10.05 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIHW3000 | 6 | 12、24、48(2:1) | 5、12、±12、±15 | 4000VAC | DIP-24 | 31.8x20.3x12.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW1000 | 3 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.8x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW1100 | 3 | 5、12、20、24、48(2:1) | 5、12、15、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.8x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW1200 | 3 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.8x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
IDS100 | 10 | 2:1 | 3.3、5 | — | SIP | 21.5x20.2x8.3(0.85x0.80x0.33) | — | Datasheet | ![]() |
MIW1300 | 3 | 20(3:1) | 5、12、15、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.8x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW1500 | 3 | 5、12、24 (2:1) | 5、12、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.8x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW2000 | 3-4 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.8x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW2300 | 3 | 4:1 | 3.3、5、12、15、±12、±15 | 1.5KVDC | DIP-24 | 31.8x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW3000 | 5-6 | 5、12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.8x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW3100 | 6 | 12、24(2:1) | 3.3、5、12、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.8x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW4000 | 5-6 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 30.8x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW4100 | 5-6 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.8x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW5000 | 10 | 12、24、48(2:1) | 2.5、3.3、5、5.1、12、15、±12、±15 | 1500 | DIP-24 | 31.8x20.3x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MKE10-HI | 10 | 12、24、48(2:1) | 5、5.1、12、±12、±15 | 4200VAC | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x12.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MKW1000 | 10 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MKW10M | 10 | 12、24、48(2:1) | 5、5.1、12、±12、±15 | 4200VAC | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x12.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MKW2000 | 12 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MKW2500 | 15 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、5.1、12、15、±12、±15 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MKW2600 | 15 | 24、48(4:1) | 3.3、5、5.1、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MKW3000 | 20 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±12、±15 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MKW5000 | 30 | 24、48(2:1) | 2.5、3.3、5、5.1、12、15 | 1500 | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MPW1000 | 30 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±12、±15 | 1500 | 2〞x1.6〞 | 50.8x40.6x9.3 | Yes | Datasheet | ![]() |
MPW2000 | 30 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±12、±15 | 1500 | 2〞x1.6〞 | 50.8x40.6x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MPW2100 | 20 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±12、±15 | 1500 | 2〞x1.6〞 | 50.8x40.6x9.3 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSAU100 | 1 | 5、12、24 (±10%) | 3.3、5、9、12、15 | 1000 | SMD | 12.7x8.3x7.8 | — | Datasheet | ![]() |
MSAU200 | 1 | 5、12、24 (±10%) | ±5、±9、±12、±15 | 1000 | SMD | 15.24x8.3x7.8 | — | Datasheet | ![]() |
MSAU300 | 1 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 3000 | SMD | 15.3x8.0x6.75 | — | Datasheet | ![]() |
MSAU400 | 2 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、±5、±12、±15 | 1000 | SMD | 15.3x9.3x8.65 | — | Datasheet | ![]() |
MSDEU02-HI | 2 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 4000VAC | SMD | 24.0x13.7x9.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSDWI03 | 3 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、24、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 24.0x13.7x8.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSIW1000 | 3 | 5、12、24 (2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 32.3x14.8x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSIW2000 | 3 | 4:1 | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 32.3x14.8x10.2 | — | Datasheet | ![]() |
MSKW1000 | 6-7.5 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 33.4x20.6x10.2 | — | Datasheet | ![]() |
MSKW2000 | 5 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 33.4x20.8x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSKW3000 | 5 | 24、48(4:1) | 3.3、5、12、15、±5、±12、±15 | 1500 | SMD | 33.4x20.8x10.2 | — | Datasheet | ![]() |
![]() |
粤公网安备 44040202000385号 | ![]() |
粤ICP备200719223号 | ![]() |
备案号:粤ICP备05000380号 | 策划设计:珠海互通 |